Tarifs principaux par nuit dans le studio
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
MAG | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Toutes les nuits | 60,00 € |
printemps – été | 2023-04-30 | 2023-09-30 | Toutes les nuits | 78,00 € |
2024-04-30 | 2024-09-30 | Toutes les nuits | ||
semaine hors Week | 2023-09-25 | 2024-04-30 | 0,1,2,3 | 65,00 € |
2024-09-30 | 2025-04-30 | Toutes les nuits | ||
week-end | 2023-09-25 | 2024-04-30 | 4,5,6 | 70,00 € |
Hiver – Printemps | 2023-09-30 | 2024-04-30 | Toutes les nuits | |
2024-09-30 | 2025-04-30 | Toutes les nuits |
Tarifs principaux par nuit dans l’appartement Balneo
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
MAG | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Toutes les nuits | 140,00 € |
printemps – été | 2023-04-30 | 2023-09-30 | Toutes les nuits | 160,00 € |
2024-04-30 | 2024-09-30 | Toutes les nuits | ||
semaine hors Week | 2023-09-25 | 2024-04-30 | 0,1,2,3 | 138,00 € |
2024-09-30 | 2025-04-30 | Toutes les nuits | ||
week-end | 2023-09-25 | 2024-04-30 | 4,5,6 | 150,00 € |
Hiver – Printemps | 2023-09-30 | 2024-04-30 | Toutes les nuits | |
2024-09-30 | 2025-04-30 | Toutes les nuits |
TARIFS LONGUE DURÉE PAR NUIT
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
+ de 7 nuits dans le studio | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 56,00 € |
Semaine 2 nuits ou plus Appartement Balnéo | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 120,00 € |
Week-end 2 nuits ou plus Appartement Balnéo | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 128,00 € |